कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज काउली, फर्सी, भिन्डी, परबलसहितका धेरैजसो तरकारीको मूल्य बढेको छ। कन्य च्याउसहितका केही तरकारी भने थोरै सस्तिएका छन्। कतिपय तरकारीको भाउ भने हिजोअस्तीकै जति छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय र नेपाली गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा ४६, रातो आलु ५१, सुकेको भारतीय प्याज ४१, लोकल गाँजर १२५, स्थानीय काउली ९६, लोकल बन्दा ४९, लाम्चो भन्टा २५, डल्ले भन्टा ३६, तने बोडी १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ६५, लौका ६६, लोकल परबल ९५, घिरौँला ८५, झिँगुनी ८५, डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ७५, भिन्डी ९५, कन्य च्याउ २२६, डल्ले च्याउ ३७६, ब्रोकाउली १८४ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ६५, सानो लोकल गोलभेँडा ४७, रातो आलु ५१, सुकेको भारतीय प्याज ४१, लोकल गाँजर १२०, स्थानीय काउली ७६, लोकल बन्दा ४८, लाम्चो भन्टा २४, डल्ले भन्टा ३६, तने बोडी १३० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला ६६, लौका ६६, लोकल परबल ७१, घिरौँला ७८, झिँगुनी ८५, डल्ले फर्सी ३७, पाकेको फर्सी ७०, भिन्डी ६७, कन्य च्याउ २३५, डल्ले च्याउ ३७५, ब्रोकाउली १८४रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४८ | रू ६५ | रू ५५.६० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३८ | रू ४५ | रू ४१.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३४ | रू ३६ | रू ३५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४२ | रू ४५ | रू ४३.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३८ | रू ४० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४४ | रू ४१.७५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ४९.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.२५ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| पुदीना (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया