करिब ६ महिनादेखि रोकिएको प्राथमिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ)को काम पुनः सुरु भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा आईपीओ निष्काशनको काम रोकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको करिब एक महिनापछि बोर्डले आईपीओ निष्काशनलाई निरन्तरता दिएको हो।
बिहीबारबाट कार्यान्वयन हुने गरी कार्यवाहक अध्यक्ष रानाले रोकिएका आईपीओ/एफपीओ, राइटसेयरलगायतका सम्पूर्ण काम अगाडि बढाउनथालेका हुन्।
बुधबार बसेको बैठकले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुकबिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिएसँगै अब धमाधम रोकिएका कम्पनीहरुले पनि अनुमति पाउने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका अनुसार हाल आईपीओ निष्काशनको पाइपलाइनमा २७ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख रुपैयाँबराबरको १७ करोड ३ लाख ३४ हजार कित्ता सेयर छन्।
कुन कम्पनीको कति आउँदै छ आईपीओ?
| कम्पनी | आईपीओ (कित्तामा) |
| लोअर इखुवा हाइड्रोपावर लि. | १८ लाख ५ हजार ७५० |
| प्योर इनर्जी लि. | १६ लाख |
| हिम रिभर पावर | २६ लाख ६० हजार |
| स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थान लि. | ८० हजार |
| कालिन्चोक हाइड्रोपावर लि. | ७ लाख ५० हजार |
| मारुती सिमेन्ट लि. | १ करोड १६ लाख |
| बरुण इन्भेष्टमेन्ट लि. | २४ लाख ७५ हजार |
| अन्नपूर्ण केवल कार | ३१ लाख |
| सौर्य सिमेन्ट उद्योग लि. | १ करोड ५९ लाख ८१ हजार ५०० |
| हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स) अस्पताल लि. | ११ लाख २५ हजार (प्रिमियम) |
| लाफिङ बुद्ध पावर नेपा लि. | ६५ लाख ७७ हजार |
| रिज लाइन इनर्जी लि. | ५८ लाख ४ हजार २०१ |
| अर्किड होल्डिङस लि. | १ करोड १५ लाख |
| एसवाई प्लानेल नेपाल लि. | ५२ लाख ३२ हजार ५४८ |
| एपेक्स हस्पिटालिटी लि. | २४ लाख |
| याम्ब्लिङ हाइड्रोपावर लि. | २८ लाख |
| डिस मिडिया नेटवर्क | १ करोड ३५ लाख ८४ हजार ९५५ |
| बेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट | २० लाख ८० हजार |
| दरामखोला हाइड्रो इनर्जी लि. | ३९ लाख ५० हजार |
| टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लि. | ४२ लाख ३० हजार ६६८ |
| मैलुङ इनर्जी लि. | १८ लाख ९० हजार ५३० |
| होटल फरेष्ट इन | ९८ लाख |
| रिचेट जलविद्युत् कम्पनी लि. | ११ लाख ७६ हजार |
| हिम स्टार ऊर्जा कम्पनी लि. | ११ लाख १९ हजार |
| सान्भी इनर्जी लि. | ३७ लाख ९० हजार |
| सोलु हाइड्रोपावर लि. | २ करोड |
| जगदम्बा स्टिल लि. | २ करोड ७० हजार (प्रिमियम) |
| भुजुङ हाइड्रोपावर लि. | १५ लाख ५५ हजार |
| आईएमई लि. | १० लाख |
| कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लि. | ७ लाख ५० हजार |
| सानिमा हाइड्रोपावर लि. | १४ लाख ७० हजार |
| ट्रेड टावर लिमिटेड | ११ लाख ५८ हजार ९८० |
स्रोत : नेपाल धितोपत्र बोर्ड
Shares

प्रतिक्रिया