बजार परिसूचक नेप्से ह्वात्तै बढेको छ।
नेप्से ५८.५८ अंकले बढेसँगै २१११.२४ विन्दुमा पुगेको हो। मंगलबार कारोबार रकम पनि बढेको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार भएको हो।
कुल १ करोड ६ लाख कित्ता सेयर बिक्री भएपछि उक्त परिमाणको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।
योसँगै २२० कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २२ वटाको घटेको र चारवटाको उही मूल्यमा कारोबार भएको छ।
उच्च मूल्य बढेका १० कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | बढेको दर |
| जनउत्थान लघुवित्त | ९९५.५० | १० |
| उन्नति सहकार्य लघुवित्त | १४५०.९० | १० |
| विन नेपाल लघुवित्त | ९५५.९० | १० |
| स्वाभिमान लघुवित्त | १०१७.५० | १० |
| जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त | १२६३.२० | १० |
| सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स | ११४४ | ८.९५ |
| नाडेप लघुवित्त | ६१०.६० | ८.०७ |
| अभियान लघुवित्त | ६६१ | ८.०१ |
| ग्लोबल आईएमई लघुवित्त | ८९७ | ७.६८ |
| एनएमबी बैंक | १९७.७० | ७.६२ |
उच्च मूल्य घटेका १० कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | घटेको दर |
| हिमालयन ८०-२० | ९.१० | -२.५७ |
| मौलुङ हाइड्रोपावर | ४६३ | -२.५३ |
| ङादी हाइड्रोपावर | ३०२ | -२.४२ |
| हाथवे इन्भेष्टमेन्ट | ९१५ | -२.३५ |
| चिर्ख्वा हाइड्रोपावर | ६१७.२० | -२.३४ |
| बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर | ४७० | -२.०८ |
| ज्योति विकास बैंक ऋणपत्र | ९१० | -२.०५ |
| बोटलर्स नेपाल बालाजु | २१०७० | -२ |
| जोशी हाइड्रोपावर | ३३७ | -१.४६ |
| एनआईसी एसिया ग्रोथ फन्ड | ९.५० | -१.३५ |
सर्वाधिक कारोबार गरेका ५ कम्पनी
| कम्पनीको नाम | कारोबार रकम |
| शिवम् सिमेन्ट | ३७१९३३७८६ |
| सोनापुर मिनरल्स | २४०९६२३२३ |
| सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स | १६५२२९०९३ |
| हिमालयन रि इन्स्योरेन्स | १५७१८६७२७ |
| माउन्टेन इनर्जी नेपाल | ११११५६२२४ |
(नेपाल स्टक एक्सचेन्ज)
84
Shares

प्रतिक्रिया