कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आज शनिबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी रु ५०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी रु २३, आलु रातो प्रतिकेजी रु ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी रु ३३, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी रु ७५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी रु ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी रु १२, काउली स्थानीय प्रतिकेजी रु १८, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी रु २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी रु १८, मूला रातो प्रतिकेजी रु ३५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी रु २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी रु २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी रु ६० कायम भएको छ।
यसैगरी मटरकोसा प्रतिकेजी रु ६०, घिउसिमी (लोकल) प्रतिकेजी रु ६०, घिउसिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ६०, घिउसिमी (राजमा) प्रतिकेजी रु ९०, टाटेसिमी प्रतिकेजी रु ५०, तिते करेला प्रतिकेजी रु १४०, लौका प्रतिकेजी रु ५०, घिरौँला प्रतिकेजी रु १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी रु १५, भेण्डी प्रतिकेजी रु ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी रु ७०, बरेला प्रतिकेजी रु ४५, पिँडालु प्रतिकेजी रु ९०, स्कूस प्रतिकेजी रु ४०, रायो साग प्रतिकेजी रु १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग प्रतिकेजी रु ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी रु २५, मेथीको साग प्रतिकेजी रु ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी रु ३०, बकुला प्रतिकेजी रु ७०, तरुल प्रतिकेजी रु ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी रु १०० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी रु ४५० निर्धारण गरिएको छ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकेजी रु ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी रु ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी रु ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी रु ४०, सेलरी प्रतिकेजी रु ४००, पार्सले प्रतिकेजी रु ७००, सौफको साग प्रतिकेजी रु ६०, पुदिना प्रतिकेजी रु ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी रु ६०, इमली प्रतिकेजी रु १६०, तामा प्रतिकेजी रु १००, तोफु प्रतिकेजी रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी रु २००, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी रु ३००, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकेजी रु १६०, अनार प्रतिकेजी रु ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी रु १७०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी रु २७०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी रु १७०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी रु ११०, तरबुजा हरियो प्रतिकेजी रु ५०, मौसम प्रतिकेजी रु १५०, जुनार प्रतिकेजी रु ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी रु १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु ४५, रुख कटहर प्रतिकेजी रु १२०, निबुवा प्रतिकेजी रु ६०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी रु २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी रु ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी रु १००, अम्बा प्रतिकेजी रु १४०, लप्सी प्रतिकेजी रु ७०, खरबुजा प्रतिकेजी रु ५०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी रु ३७० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी अदुवा प्रतिकेजी रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी रु ६०, भेँडेखुर्सानी प्रतिकेजी रु ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी रु ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी रु ४२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी रु २९०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी रु २९०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० तोकेको छ।
सूचीमा हेर्नुहोस्-
| कृषि उपज | मूल्य- न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रु १५ | रु २३ | रु १९.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रु ३२ | रु ३४ | रु ३३.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रु ३१ | रु ३३ | रु ३२.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रु ७२ | रु ७५ | रु ७३.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रु २५ | रु ३५ | रु ३०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रु ८ | रु १२ | रु १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रु ८ | रु १२ | रु १०.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रु १२ | रु १८ | रु १५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| काउली तराई (के.जी.) | रु १२ | रु १८ | रु १५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रु २५ | रु ३५ | रु ३०.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रु १५ | रु २५ | रु २०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रु ४५ | रु ५० | रु ४७.६७ |
| तितो करेला (के.जी.) | रु १३० | रु १४० | रु १३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| भिण्डी (के.जी.) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रु ३५ | रु ४५ | रु ४०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| मेथीको साग (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रु ४०० | रु ४५० | रु ४२६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रु ३०० | रु ४०० | रु ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रु ६०० | रु ७०० | रु ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रु ३०० | रु ४०० | रु ३५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रु १५० | रु १६० | रु १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| केरा (दर्जन) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रु १५० | रु १६० | रु १५५.०० |
| अनार (के.जी.) | रु ३०० | रु ३२० | रु ३१०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रु १३० | रु १७० | रु १५०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रु २३० | रु २७० | रु २५०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रु १६० | रु १७० | रु १६५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रु १५० | रु १८० | रु १६६.६७ |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रु ३५ | रु ४५ | रु ४०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रु २१० | रु २४० | रु २२६.६७ |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रु १२० | रु १४० | रु १३०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खरबुजा (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रु ३३० | रु ३७० | रु ३५०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रु ३८० | रु ४०० | रु ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रु ३६० | रु ४२० | रु ३९०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रु २५० | रु २९० | रु २७३.३३ |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रु २५० | रु २९० | रु २७३.३३ |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया