कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (शनिबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज बोडी, लौका, घिरौँला, परबल, च्याउसहितका केही तरकारको भाउ घटेको छ। कतिपय तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ८५, सानो लोकल गोलभेँडा ६९, रातो आलु लाम्चो २६, भारतीय आलु २५, भारतीय सुकेको प्याज ३७, लोकल गाँजर ५२, लोकल बन्दा ४२, स्थानीय काउली ६०, लाम्चो भन्टा ५७, डल्ले भन्टा ६५, हाइब्रिड मुला १८ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि तनेबोडी ९०, करेला ७५, लौका ५५, घिरौँला ६५, लोकल परबल ५७, हरियो डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ५५, कन्य च्याउ १५५, डल्ले च्याउ ३२५, कुरिलो ३२५, ब्रोकाउली १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ७५, सानो लोकल गोलभेँडा ७०, रातो आलु लाम्चो २६, भारतीय आलु २५, भारतीय सुकेको प्याज ३७, लोकल गाँजर ५२, लोकल बन्दा ४२, स्थानीय काउली ५३, लाम्चो भन्टा ५७, डल्ले भन्टा ६५, हाइब्रिड मुला १७ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि तनेबोडी ९३, लौका ४५, घिरौँला ७०, लोकल परबल ६५, हरियो डल्ले फर्सी ४६, पाकेको फर्सी ५५, कन्य च्याउ १६०, डल्ले च्याउ ३५३, कुरिलो ३३७, ब्रोकाउली ११२ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७८ | रू ६९.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ६४ | रू ७२ | रू ६८.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ४८ | रू ६० | रू ५४.०० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५ | रू २७ | रू २६.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू २० | रू २२ | रू २१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २४ | रू २६ | रू २५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६ | रू ३८ | रू ३७.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ५५ | रू ५२.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ५० | रू ४२.५० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १६ | रू २० | रू १८.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.५० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ७५ | रू ७२.५० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू १०० | रू ७८.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू १२० | रू ९०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ११० | रू १३८ | रू १२४.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू ३०० | रू ३२० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ४०० | रू ३२५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू २८० | रू २६५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २५० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ५० | रू १२० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १७५ | रू २०० | रू १८७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३०० | रू ३१० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४० | रू २८० | रू २६०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया