कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (सोमबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडा, बन्दा,बोडी, लौका, च्याउ, प्याजसहितका तरकारीको मूल्य बढेको छ। तर, काउलीसहित केही तरकारीको भाउ भने घटेको छ।
कतिपय तरकारी भने हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ९५, सानो लोकल गोलभेँडा ४६, टनेलको सानो गोलभेँडा ८२, रातो आलु ६०, सुकेको भारतीय प्याज ३४, लोकल गाँजर ११६, लोकल बन्दा ६४, स्थानीय काउली ९६, लाम्चो भन्टा ८३, डल्ले भन्टा ९०, तने बोडी १९० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला १४२, लौका १००, लोकल परबल १०५, डल्ले फर्सी ८३, पाकेको फर्सी ४७, कन्य च्याउ २३०, डल्ले च्याउ ३७५, कुरिलो ९२५ र ब्रोकाउली १५२ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो भारतीय गोलभेँडा ९२, सानो लोकल गोलभेँडा ४१, टनेलको सानो गोलभेँडा ७७, रातो आलु ६०, सुकेको भारतीय प्याज ३३, लोकल गाँजर ११७, लोकल बन्दा ६०, स्थानीय काउली १०३, लाम्चो भन्टा ६५, डल्ले भन्टा ८५, तने बोडी १६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला १३७, लौका ७७, लोकल परबल १०७, डल्ले फर्सी ८५, पाकेको फर्सी ४२, कन्य च्याउ २१५, डल्ले च्याउ ३७५, कुरिलो ९१६ र ब्रोकाउली १४७ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७५ | रू ९० | रू ८२.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.७५ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४२ | रू ४६ | रू ४४.८० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३३ | रू ३५ | रू ३४.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७५ | रू ६४.३८ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू ९६.६७ |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ४० | रू ३४.१७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५ | रू ६० | रू ५२.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.३३ |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १४८.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५३.३३ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४२.५० |
| लौका (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ६० | रू ४७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८४.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.३३ |
| सलगम (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७७.५० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १२० | रू १००.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २३०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ८५० | रू १००० | रू ९२५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १८० | रू १५२.५० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४५० | रू ५५० | रू ५००.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३८७.५० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.५० |
| मौसम (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०३.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ६५० | रू ७०० | रू ६७५.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ९० | रू ७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू १२० | रू १८० | रू १५१.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ९० | रू १३० | रू ११७.५० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९१.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १३० | रू १६० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया