कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले मंगलबारका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य तय गरेको छ।
विकास समितिका अनुसार, आज भारतीय ठूलो गोलभेडा प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ, स्थानीय सानो गोलभेडा प्रतिकेजी ३४ रुपैयाँ, टनेलको सानो गोलभेडा प्रतिकेजी ६८ रुपैयाँ र भारतीय सानो गोलभेडा प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
त्यस्तै, रातो आलु प्रतिकेजी ५९ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ र सेतो आलु प्रतिकेजी ४१ रुपैयाँ मूल्य रहेको छ। भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य प्रतिकेजी ३६ रुपैयाँ रहेको छ।
यसैगरी, स्थानीय गाजर प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँ र तराईको गाजर ९५ रुपैयाँ छ भने स्थानीय बन्दा ५६ रुपैयाँ र स्थानीय काउली १३३ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
तरकारी तथा फलफूलको मूल्यसूची :
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४४.०० | रू ३४.१७ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८६.७८ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६२.०० | रू ५९.२५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.७५ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १४०.०० | रू ११३.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १५०.०० | रू १२७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३६.५० |
| लौका | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू ११३.३३ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ९०.०० | रू ७१.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४१.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १३०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू २००.०० | रू १५५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २४२.५० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २१७.५० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.३३ |
| बकूला | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३५०.०० | रू ३४०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २१७.५० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४१६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३५.०० | रू १५०.०० | रू १४२.५० |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.३८ |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५५.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू २२०.०० | रू १२७.५० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७५.०० | रू ६२.५० |
| किवि | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू १००.०० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.२५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २५०.०० | रू २०५.७१ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १७०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ९०.०० | रू १४०.०० | रू ११५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.०० |
177
Shares

प्रतिक्रिया