कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (जे६ गते मंगलबार) का लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४०, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, मुला रातो प्रतिकिलो रु ३५, मुला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मुला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ३०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु ७०, मकै बोडी मूल्य प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ९५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, राजमा मूल्य प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तितो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, घिरौला प्रतिकिलो रु ३०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु २५, भिण्डी प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १००, रायो साग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ८०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ३०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ८०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु २८०, कुरिलो प्रतिकिलो रु ६००, निगुरो प्रतिकिलो रु ३० निर्धारण गरिएको छ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५, ग्याठकोभी प्रतिकेजी रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु २१०, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु २००, गान्टे मुला प्रतिकिलो रु ४०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३२०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ५०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, रुख कटहर प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकिलो रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४६०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ५८० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु २५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी रु ३५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १००, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।
सूचीमा हेर्नुहोस् मूल्य:
| कृषि उपज | मूल्य- न्यूनतम | /अधिकतम/ | औसत |
|---|
| गोलभेँडा ठूलो(नेपाली) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गोलभेँडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| गोलभेँडा सानो(लोकल) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गोलभेँडा सानो(टनेल) (के जी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| गोलभेँडा सानो(भारतीय) (के जी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| आलु रातो (केजी) | रु ३५ | रु ४० | रु ३७.३३ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रु ३६ | रु ३८ | रु ३७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (केजी) | रु ३६ | रु ३८ | रु ३७.०० |
| गाजर(लोकल) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| बन्दा(लोकल) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| काउली स्थानिय (केजी) | रु २५ | रु ४० | रु ३२.५० |
| मूला रातो (केजी) | रु २० | रु ३५ | रु २७.५० |
| मूला सेतो(लोकल) (केजी) | रु १५ | रु २० | रु १७.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (केजी) | रु २५ | रु ३० | रु २७.६७ |
| भन्टा डल्लो (केजी) | रु २५ | रु ३० | रु २७.६७ |
| बोडी(तने) (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| मटरकोशा (केजी) | रु ८० | रु ९५ | रु ८७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रु २० | रु ३५ | रु २७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| भटमासकोशा (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| तितो करेला (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| लौका (केजी) | रु १० | रु २० | रु १५.०० |
| परवर(लोकल) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| चिचिन्डो (केजी) | रु २० | रु ३५ | रु २७.५० |
| घिरौला (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| झिगुनी (केजी) | रु ५० | रु ७० | रु ६०.०० |
| फर्सी पाकेको (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रु १५ | रु २५ | रु २०.०० |
| भिण्डी (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| सखरखण्ड (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| पिँडालु (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| रायो साग (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| पालुंगो साग (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| चमसुरको साग (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| तोरीको साग (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| मेथीको साग (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| प्याज हरियो (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| च्याउ(कन्य) (केजी) | रु १२० | रु १६० | रु १४०.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रु २४० | रु २८० | रु २६०.०० |
| कुरीलो (केजी) | रु ३०० | रु ६०० | रु ४५०.०० |
| निउरो (केजी) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| ब्रोकाउली (केजी) | रु ६० | रु ९० | रु ७५.०० |
| चुकुन्दर (केजी) | रु ५५ | रु ७० | रु ६२.५० |
| सजिवन (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| रातो बन्दा (केजी) | रु ४० | रु ६० | रु ५०.०० |
| जिरीको साग (केजी) | रु ५५ | रु ६५ | रु ६०.०० |
| ग्याठ कोबी (केजी) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| सेलरी (केजी) | रु १८० | रु २१० | रु १९३.३३ |
| पार्सले (केजी) | रु ३०० | रु ५०० | रु ४००.०० |
| सौफको साग (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| पुदिना (केजी) | रु १५० | रु २०० | रु १७६.६७ |
| गान्टे मुला (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| इमली (केजी) | रु १७० | रु १८० | रु १७५.०० |
| तामा (केजी) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तोफु (केजी) | रु ११० | रु १४० | रु १२६.६७ |
| गुन्द्रुक (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (केजी) | रु २३० | रु २५० | रु २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रु २४० | रु ३२० | रु २८०.०० |
| केरा (दर्जन) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| कागती (केजी) | रु २३० | रु २५० | रु २४०.०० |
| अनार (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मौसम (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| जुनार (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| काँक्रो(लोकल) (केजी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रु १० | रु २० | रु १५.०० |
| रुख कटहर (केजी) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रु १०० | रु १२० | रु ११०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (केजी) | रु २०० | रु २५० | रु २२६.६७ |
| किवि (केजी) | रु ४०० | रु ४६० | रु ४३०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रु ५०० | रु ५८० | रु ५४०.०० |
| अदुवा (केजी) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (केजी) | रु ३०० | रु ४२० | रु ३६०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (केजी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (केजी) | रु ४५ | रु ५० | रु ४७.६७ |
| लसुन हरियो (केजी) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| हरियो धनिया (केजी) | रु ३० | रु ५० | रु ४०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (केजी) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| लसुन सुकेको नेपाली (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (केजी) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (केजी) | रु १०० | रु १५० | रु १२६.६७ |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रु ३०० | रु ३२० | रु ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रु २४० | रु २६० | रु २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रु २२० | रु २४० | रु २३०.०० |
| राजा च्याउ (केजी) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| सिताके च्याउ (केजी) | रु ७०० | रु ८०० | रु ७५०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया