फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति कालीमाटीले आज (शुक्रबार) कालीमाटी बजारमा किनबेच भइरहेको तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
कालीमाटीमा आज धेरैजसो हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको छ।
कालीमाटीमा आज सबैभन्दा सस्तो तरकारी सेतो मुला छ भने महँगो तरकारी कुरिलो छ। मुला प्रतिकिलो २२ रुपैयाँमा किनबेच भइरहँदा कुरिलोको मूल्य आज पनि किलोकै ११०० रुपैयाँ छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो भारतीय गोलभेँडा ९५, सानो भारतीय गोलभेँडा ५८, रातो आलु ६४, भारतीय रातो आलु ५३, सेतो आलु ५७, सुकेको भारतीय प्याज ९३, तराईको बन्दा ४५, लोकल गाँजर ९५, स्थानीय काउली ६५, तराईको काउली ५५, सेतो मुला २२, भन्टा ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरी तने बोडी १२५, मकै बोडी ५५, करेला ८५, लौका र परबल ६५, हरियो फर्सी ४५, स्कुस ३०, रायोको साग ३०, चम्सुर र पालुंगोको साग ९५, कन्य च्याउ २००, डल्ले च्याउ ३३६, कुरिलो ११००, ब्रोकाउली ९५, सिताके च्याउ ७५०, राजा च्याउ २९० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।
कालीमाटीमा हिजो गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँदेखि ९५ रुपैयाँसम्म थियो। त्यसैगरी रातो आलु ६३, भारतीय रातो आलु ५३, सेतो आलु ५९, सुकेको भारतीय प्याज ९३, लोकल गाँजर ९५, तराईको बन्दा ४५, काउली ५५, सेतो र रातो मुला २७, लाम्चो भन्टा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरी हिजो करेला ८५, लौका ५०, लोकल परबल ६५, पाकेको फर्सी ५५, हरियो फर्सी ४५, स्कुस २७, रायोको साग ३०, चम्सुर र पालुंगाको साग ९५, कन्य च्याउ १८६, डल्ले च्याउ २७६, कुरिलो ११००, ब्रोकाउली ९५, सिताके च्याउ ७५०, राजा च्याउ २९० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् सबै तरकारी तथा फलफूलहरुको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६१.२५ |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ५५ | रू ७५ | रू ६६.२५ |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५० | रू ६५ | रू ५८.३३ |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ६५ | रू ८० | रू ७२.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६२ | रू ६६ | रू ६४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५२ | रू ५४ | रू ५३.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९२ | रू ९५ | रू ९३.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू २००.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२० | रू ३५० | रू ३३६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रू १००० | रू १२०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७०० | रू ८०० | रू ७५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २६० | रू ३०० | रू २८२.५० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०५ | रू ११५ | रू ११०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०० | रू ५०० | रू ४५०.०० |
| किवि (केजी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| शरीफा (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८० | रू ४०० | रू ३९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ६० | रू १०० | रू ८२.५० |
Shares

प्रतिक्रिया