सेयरबजारमा यो साता लगातार गिरावट देखिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से मंगलबार फेरि १.८५ अंकले घटेर २०१०.२१ विन्दुमा आइपुगेको हो।
बजारमा आज २ अर्ब २९ करोड १६ लाख ४५ हजार ५८५ रुपैयाँको कारोबार भएका छन्। यसअनुसार ६१ लाख ३ हजार ६ सय २१ कित्ता सेयर बिक्री भएको छ।
योसँगै १०९ कम्पनीको सेयर बढेको, १२७ कम्पनीको घटेको र ८ वटाको अघिल्लो मूल्यमै कारोबार भएको छ।
मंगलबार फाइनान्स, लगानी, जीवन बीमा, माइक्रोफाइनान्स, म्युचुअल फन्ड र व्यापार उपसमूहले आज बजारलाई थाम्दा थोरै अंकले नेप्से घट्न पुगेको छ।
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य (रु) | बढेको दर (%) |
| गुराँस लघुवित्त | १६३३.५० | १० |
| गणपति लघुवित्त | १०७२ | ९.९५ |
| उपकार लघुवित्त | १३२० | ८.६४ |
| विन लघुवित्त | १२७४ | ६.९४ |
| स्वाभिमान लघुवित्त | ११६५ | ६.५० |
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य (रु) | घटेको दर (%) |
| ज्योति विकास बैंक बन्ड २०८७ | ९२५ | ७.५० |
| मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर | ३१२ | ५.२८ |
| तारागाउँ रिजेन्सी होटल | ८०९ | ४.९४ |
| मायाखोला हाइड्रोपावर | ३३०.१० | ४.२६ |
| चिर्ख्वा हाइड्रोपावर | ५५५.७० | ४.१९ |
| कम्पनी | कारोबार रकम (रु) |
| गुर्खाज फाइनान्स | १४९८८४९०१ |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट | ९५७२८५०४ |
| तारागाउँ रिजेन्सी होटल | ७४८१३४३० |
| १०% एनआईएमबी डिबेन्चर २०९० | ६०२२७७७७ |
| सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स | ५५४१११०७ |
57
Shares

प्रतिक्रिया