साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयरबजार ओरालो लागेको छ।
२१ सय विन्दुमा पुगेको सेयरबजार बिहीबार २७.८४ अंकले घटेपछि फेरि २ हजार विन्दुमा झरेको हो।
नेप्से १.३२ प्रतिशतले घटेको दिन ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको सेयर खरिदबिक्री भएको छ। आज १ करोड १४ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा उक्त कारोबार भएको हो।
योसँगै ४४ वटा कम्पनीको मूल्य बढे पनि १९६ वटाको घटेको र ४ वटाको उही मूल्यमा कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
टेबलमा हेर्नुहोस् घटेका र बढेका सेयर :
धेरै सेयर मूल्य बढेका ५ कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | बढेको दर |
| विन नेपाल लघुवित्त | ११५६.५० | १० |
| मानुषी लघुवित्त | ८७४.५० | १० |
| गुराँस लघुवित्त | १२२४ | ९.९२ |
| गुर्खाज फाइनान्स | ८१६ | ८.०८ |
| कर्णाली विकास बैंक | ४०३.९० | ७.७१ |
धेरै सेयरमूल्य घटेका ५ कम्पनी
| कम्पनी | अन्तिम मूल्य | घटेको दर |
| स्वाभिमान लघुवित्त | ९६६.२० | -६.०२ |
| जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त | १२५० | -५.६६ |
| धौलागिरि लघुवित्त | ९९० | -५.३१ |
| लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन | १३६२.३० | -५.२० |
| एनआईसी एसिया लघुवित्त | ५७३ | -५.१३ |
धेरै कारोबार गरेका ५ कम्पनी
| कम्पनी | कारोबार रकम |
| अप्पर तामाकोशी | ५०८९०८०९९ |
| शिवम् सिमेन्ट | २४०४५०५२९ |
| सोनापुर मिनरल्स | १६२४३४८५० |
| गुर्खाज फाइनान्स | १२७६६५६८९ |
| हिमालयन रि इन्स्योरेन्स | ९८४१२७१८ |
534
Shares

प्रतिक्रिया