कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
कालीमाटीमा आज गोलभेँडाको मूल्य थप बढेको छ। केही तरकारीको भाउ थोरै तलमाथि हुँदा धेरैजसो तरकारी हिजोअस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा १०५, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ११५, सानो लोकल गोलभेँडा ८२, टनेलको सानो गोलभेँडा ९५, रातो आलु ३०, भारतीय रातो आलु २६, सुकेको भारतीय प्याज ५१, लोकल गाँजर ६७, लोकल बन्दा ४०, स्थानीय काउली ६३, लाम्चो भन्टा ५५, डल्ले भन्टा ६५, मकै बोडी ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला १०२, तराईको परबल १५२, डल्ले फर्सी ४५, पाकेको फर्सी ३६, कन्य च्याउ १०५, डल्ले च्याउ ३७५, ब्रोकाउली १०५ र कुरिलो २३ सय रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
कालीमाटीमा हिजो ठूलो नेपाली गोलभेँडा ११०, भारतीय ठूलो गोलभेँडा ११५, सानो लोकल गोलभेँडा ७६, टनेलको सानो गोलभेँडा ८६, रातो आलु २९, भारतीय रातो आलु २५, सुकेको भारतीय प्याज ५२, लोकल गाँजर ६६, लोकल बन्दा ४०, स्थानीय काउली ५८, लाम्चो भन्टा ५५, डल्ले भन्टा ६५, मकै बोडी ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
त्यसैगरि करेला १०५, लौका ६५, तराईको परबल १५२, डल्ले फर्सी ३७, पाकेको फर्सी ३५, कन्य च्याउ १०२, डल्ले च्याउ ३७५, ब्रोकाउली ९७ र कुरिलो २००० रुपैयाँ प्रतिकिलो थियो।
हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरूको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७३ | रू ९० | रू ८२.२० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८५ | रू १०५ | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ९५ | रू १०४ | रू ९८.५० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू २७ | रू ३२ | रू ३०.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २५ | रू २७ | रू २६.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७५ | रू ६७.५० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६५ | रू ५७.५० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३१.६७ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.७५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काउली तराई (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २५ | रू २१.२५ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९२.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू १०७.५० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १०२.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू १४५ | रू १६० | रू १५२.५० |
| घिरौला (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सलगम (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| बरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| रायो साग (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २२०० | रू २४०० | रू २,३००.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू १२० | रू १५० | रू १३५.०० |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ७० | रू ८५ | रू ७७.५० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६०० | रू ७०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू २०० | रू ३०० | रू २५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७० | रू १८० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२० | रू २८० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३५० | रू ३१५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| कागती (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू ९० | रू १४० | रू ११५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ९० | रू १२० | रू १०३.३३ |
| जुनार (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १४५ | रू १५५ | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११३.३३ |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २०० | रू २३० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९० | रू ११० | रू १००.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ७५ | रू ८५ | रू ८०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| किवि (केजी) | रू ३०० | रू ४०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४५० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८७.५० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू ११० | रू ९७.५० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू ३६० | रू ४०० | रू ३७७.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९५ | रू २४० | रू २१६.२५ |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
Shares

प्रतिक्रिया