कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (आइतबार) का लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
जसअनुसार आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु २५, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २२, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु २५, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु १५, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु २०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु २०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ९०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ४५, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, घिरौला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु १५ तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १२० कायम गरिएको छ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ४०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग रु ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ४०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ३०, बकुला प्रतिकिलो रु ४०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १३०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु २८० निर्धारण गरिएको छ।
कुरलिो प्रतिकेजी रु १००० निर्धारण गरिएको छ। ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ४०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु १५०, कोइराला प्रतिकेजी रु २००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ८०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३३०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकेकोे छ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १५०, कागती प्रतिकिलो रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, लप्सी प्रतिकिलो रु १००, खरबुजा प्रतिकिलो रु ४५, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो रु २००, किबी प्रतिकिलो रु ४००, अमला प्रतिकिलो रु १२० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ३२५, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ११०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु ८०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु २३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ७०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ।
तरकारी तथा फलफूलको थोक मूल्य सूची-
| न्यूनतम/ | अधिकतम/ | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रु १४ | रु २२ | रु १८.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रु ३० | रु ३५ | रु ३२.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रु ३२ | रु ३४ | रु ३३.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रु ५३ | रु ५८ | रु ५५.३३ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रु ८ | रु १२ | रु १०.०० |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रु १५ | रु २० | रु १७.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रु १५ | रु २० | रु १७.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रु २० | रु २५ | रु २२.३३ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रु २५ | रु ३० | रु २७.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रु २५ | रु ३० | रु २७.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| लौका (के.जी.) | रु ३५ | रु ४५ | रु ४०.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रु १० | रु १५ | रु १२.३३ |
| भिण्डी (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| बरेला (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| पालूगो साग (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| मेथीको साग (के.जी.) | रु ४० | रु ६० | रु ५१.६७ |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रु २० | रु ३० | रु २५.०० |
| बकूला (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| तरुल (के.जी.) | रु ८० | रु ९० | रु ८५.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रु १०० | रु १३० | रु ११६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रु २५० | रु २८० | रु २६६.६७ |
| कुरीलो (के.जी.) | रु ९०० | रु १००० | रु ९५०.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| सजिवन (के.जी.) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| कोइरालो (के.जी.) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रु १०० | रु १५० | रु १२६.६७ |
| पार्सले (के.जी.) | रु २५० | रु ३३० | रु २९३.३३ |
| सौफको साग (के.जी.) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रु २५० | रु ३०० | रु २७६.६७ |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रु १५० | रु १६० | रु १५५.०० |
| तामा (के.जी.) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रु २३० | रु २५० | रु २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रु २८० | रु ३५० | रु ३१३.३३ |
| केरा (दर्जन) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| कागती (के.जी.) | रु २४० | रु २५० | रु २४५.०० |
| अनार (के.जी.) | रु ३०० | रु ३५० | रु ३२६.६७ |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रु २३० | रु २५० | रु २४०.०० |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रु ११५ | रु १२० | रु ११७.६७ |
| मौसम (के.जी.) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रु १४० | रु १५० | रु १४५.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रु ३० | रु ४० | रु ३५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रु २४० | रु २५० | रु २४५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रु ४० | रु ५० | रु ४५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रु १०० | रु ११० | रु १०५.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| खरबुजा (के.जी.) | रु ४० | रु ४५ | रु ४२.३३ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रु १८० | रु २०० | रु १९०.०० |
| किवि (केजी) | रु ३५० | रु ४०० | रु ३७६.६७ |
| अमला (के.जी) | रु ११० | रु १२० | रु ११५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रु ८० | रु १०० | रु ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रु ३०० | रु ३२५ | रु ३११.६७ |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रु ९० | रु ११० | रु १०१.६७ |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रु ९० | रु १०० | रु ९५.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रु ५० | रु ६० | रु ५५.०० |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रु ७० | रु ८० | रु ७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रु २६० | रु २८० | रु २७०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रु २२० | रु २३० | रु २२५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रु १४० | रु १६० | रु १५०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रु ६० | रु ७० | रु ६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रु ३०० | रु ३२० | रु ३१०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रु २४० | रु २६० | रु २५०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रु २२० | रु २४० | रु २३०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रु १७० | रु १८० | रु १७५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रु २८० | रु ३०० | रु २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रु ७०० | रु ८०० | रु ७५०.०० |
Shares

प्रतिक्रिया